Allir sjóðir - ávöxtun - Sjóðir - Eignastýring - Arion banki
|
Ávöxtun í mynt:
|
|
| Prentupplýsingar | |
Ríkisskuldabréf |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir Ríkisvíxlasjóður | ISK | 0,41 | 1,57 | 3,70 | 7,45 | -- | -- | 4,27 | 28.07.2010 |
|
||
| Stefnir Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | ISK | 0,36 | 5,68 | 12,42 | 20,02 | -- | -- | 13,58 | 28.07.2010 |
|
||
| Stefnir Ríkisskuldabréf verðtryggð | ISK | -1,39 | 3,08 | 5,11 | -- | -- | -- | 6,02 | 28.07.2010 |
|
||
| Stefnir Ríkisverðbréfasjóður - millilangur | ISK | -0,63 | 3,62 | 7,04 | 16,78 | 17,74 | 12,65 | 7,93 | 28.07.2010 |
|
||
| Stefnir Ríkisverðbréfasjóður - langur | ISK | -1,15 | 3,80 | 6,63 | 18,47 | 18,80 | 12,40 | 7,75 | 28.07.2010 |
|
||
Blandaðir sjóðir |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir Eignastýringarsjóður | ISK | -0,62 | 3,34 | 7,04 | 14,23 | 3,62 | 10,67 | 8,04 | 28.07.2010 |
|
||
| Stefnir Samval | ISK | -0,49 | 1,48 | 5,33 | 13,12 | 3,03 | 12,84 | 6,18 | 28.07.2010 |
|
||
| Verðbréfaval 1 | ISK | -0,40 | -7,37 | 0,00 | 8,62 | -3,30 | -- | -0,67 | 28.07.2010 |
|
||
| Verðbréfaval 2 | ISK | -0,88 | -3,08 | 2,23 | 11,54 | 1,51 | -- | 2,11 | 28.07.2010 |
|
||
| Verðbréfaval 3 | ISK | -1,09 | -0,12 | 3,93 | 13,95 | 5,49 | -- | 4,45 | 28.07.2010 |
|
||
Sjóðir Einkabankaþjónustu |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Eignaval A | ISK | -0,70 | 3,20 | 5,95 | -- | -- | -- | 7,03 | 28.07.2010 |
|
||
| Eignaval B | ISK | -0,57 | 3,24 | 5,97 | -- | -- | -- | 6,91 | 28.07.2010 |
|
||
Blönduð skuldabréf |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir Skuldabréf Stutt | ISK | -0,05 | 2,92 | 5,82 | 11,80 | 9,97 | -- | 5,82 | 28.07.2010 |
|
||
Íslensk hlutabréf |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir ÍS-15 | ISK | 3,19 | -4,75 | 13,59 | 37,32 | -50,03 | -23,46 | 9,65 | 28.07.2010 |
|
||
Alþjóðleg hlutabréf |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir Erlend hlutabréf ISK | ISK | -0,99 | -11,19 | -6,02 | 4,65 | 9,21 | 11,31 | -7,45 | 28.07.2010 |
|
||
| Kaupthing Fund Global Equities | EUR | -0,23 | -13,86 | -8,81 | -4,25 | 15,76 | 13,48 | -11,79 | 29.07.2010 |
|
||
| KF Fund Global Value | EUR | -2,16 | -11,96 | -4,20 | 10,61 | 8,34 | 12,23 | -4,02 | 28.07.2010 |
|
||
| Kaupthing Fund Nordic Growth | EUR | 5,57 | -14,84 | -7,86 | 16,10 | 5,80 | 17,04 | -7,57 | 29.07.2010 |
|
||
| Stefnir Scandinavian Fund | EUR | 2,95 | -7,26 | 0,92 | 17,00 | 12,73 | -- | 0,96 | 28.07.2010 |
|
||
| Stefnir Erlend hlutabréf EUR | EUR | -1,08 | -11,28 | -6,11 | 4,54 | -- | -- | -7,52 | 28.07.2010 |
|
||
| Stefnir Green Growth Fund | EUR | 1,81 | -11,60 | -6,60 | -7,80 | -- | -- | -15,70 | 28.07.2010 |
|
||
Alþjóðleg hlutabréf (sjóðasjóðir) |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| KMS BRIC | EUR | -2,86 | -7,73 | 0,05 | 12,33 | 18,76 | 24,90 | -4,98 | 28.07.2010 |
|
||
| KMS Emerging Markets | USD | -11,84 | -6,08 | -8,07 | 14,92 | 16,80 | 23,35 | -10,02 | 25.05.2010 |
|
||
| KMS Europe | EUR | 2,62 | -8,61 | -7,33 | 3,43 | 8,20 | 13,23 | -9,25 | 28.07.2010 |
|
||
| KMS Global Equity | EUR | -1,80 | -10,43 | -3,02 | 7,98 | 11,80 | 12,67 | -3,69 | 28.07.2010 |
|
||
| KMS BRIC (ISK varinn) | ISK | -2,83 | -7,64 | 0,08 | 12,92 | 1,46 | -- | -4,75 | 28.07.2010 |
|
||
| KMS Global Equity (ISK varinn) | ISK | -1,78 | -10,34 | -2,99 | 8,53 | -4,64 | 2,60 | -3,45 | 28.07.2010 |
|
||
Lokaðir sjóðir |
Ávöxtun % | |||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir - Kjarabréf | ISK | -0,34 | 3,51 | 6,85 | 9,28 | -4,26 | -0,07 | 1,77 | 28.07.2010 |
|
||
| Hávaxtasjóður | ISK | -0,39 | -42,12 | -42,12 | -57,78 | -41,45 | -25,91 | -0,39 | 25.03.2010 |
|
||
|
[X]
|
||||||||||||
| KIF Icelandic Equity - Lokaður | ISK | -35,84 | -35,84 | -54,66 | -54,66 | -62,34 | -36,60 | -35,84 | 30.04.2010 |
|
||
| Stefnir Erlend skuldabréf - Lokaður | ISK | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 18,91 | 6,84 | -- | 18,91 | 31.12.2009 |
|
||
|
[X]
|
||||||||||||
Ávöxtunartölur miðast við nafnávöxtun sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.