Allir sjóðir - Úrval sjóða - Sjóðir - Eignastýring - Arion banki
|
Ávöxtun í mynt:
|
|
| Prentupplýsingar | |
Ríkisskuldabréf |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Ríkisvíxlasjóður | ISK | 0,70 | 1,98 | 3,68 | -- | -- | -- | 0,74 | 05.02.2010 |
|
||
| Ríkisbréfasjóður óverðtryggður | ISK | 2,42 | 3,17 | 6,95 | 11,88 | -- | -- | 1,56 | 05.02.2010 |
|
||
| Ríkisskuldabréf verðtryggð | ISK | -0,89 | -- | -- | -- | -- | -- | -0,55 | 05.02.2010 |
|
||
| Ríkisverðbréfasjóður - millilangur | ISK | 0,08 | 2,77 | 7,51 | 13,28 | 16,61 | 11,34 | 0,02 | 05.02.2010 |
|
||
| Ríkisverðbréfasjóður - langur | ISK | -0,09 | 3,20 | 9,12 | 13,88 | 16,93 | 10,90 | -0,20 | 04.02.2010 |
|
||
Blandaðir sjóðir |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Eignastýringarsjóður | ISK | 0,34 | 0,90 | 5,45 | 9,85 | 5,24 | 11,07 | 0,24 | 05.02.2010 |
|
||
| Kaupþing Samval | ISK | -0,18 | 3,07 | 5,76 | 12,45 | 4,61 | 15,67 | -0,21 | 05.02.2010 |
|
||
| Kaupþing Verðbréfaval 1 | ISK | -4,09 | -0,02 | 4,53 | 39,43 | -3,81 | -- | -3,02 | 05.02.2010 |
|
||
| Kaupþing Verðbréfaval 2 | ISK | -2,38 | 0,80 | 6,13 | 27,81 | 1,54 | -- | -1,98 | 05.02.2010 |
|
||
| Kaupþing Verðbréfaval 3 | ISK | -1,21 | 1,61 | 6,97 | 20,86 | 5,18 | -- | -0,98 | 05.02.2010 |
|
||
Sjóðir Einkabankaþjónustu |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Eignaval A | ISK | 0,29 | 2,64 | 7,72 | 12,72 | 11,63 | -- | 0,38 | 05.02.2010 |
|
||
| Eignaval B | ISK | 0,10 | 2,70 | 8,03 | 14,86 | 9,72 | -- | 0,20 | 05.02.2010 |
|
||
Blönduð skuldabréf |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Skuldabréf Stutt | ISK | -0,49 | 2,32 | 4,97 | 9,22 | 10,28 | -- | -0,44 | 05.02.2010 |
|
||
Íslensk hlutabréf |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Fjárfestingarsjóðurinn ÍS-15 | ISK | -5,32 | 3,69 | 16,22 | 4,40 | -48,68 | -23,18 | -5,28 | 05.02.2010 |
|
||
Alþjóðleg hlutabréf |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir Erlend hlutabréf ISK | ISK | -4,92 | 1,41 | 9,08 | 64,35 | 8,91 | 14,56 | -3,30 | 05.02.2010 |
|
||
| Kaupthing Fund Global Equities | EUR | -9,62 | -4,01 | 1,55 | 39,38 | 17,38 | 15,87 | -6,21 | 08.02.2010 |
|
||
| Kaupthing Fund Global Value | EUR | -4,21 | 3,65 | 9,63 | 61,15 | 8,58 | 14,02 | -1,92 | 05.02.2010 |
|
||
| Kaupthing Fund Nordic Growth | EUR | -9,27 | 0,61 | 14,64 | 78,45 | 7,41 | 22,27 | -4,32 | 08.02.2010 |
|
||
| Stefnir Scandinavian Fund | EUR | -3,76 | 0,84 | 10,66 | 91,56 | -- | -- | -1,44 | 05.02.2010 |
|
||
| Stefnir Erlend hlutabréf EUR | EUR | -4,92 | 1,42 | 9,09 | 64,37 | -- | -- | -3,28 | 05.02.2010 |
|
||
| Stefnir Green Growth Fund | EUR | -15,30 | -0,18 | -6,02 | 74,36 | -- | -- | -11,54 | 05.02.2010 |
|
||
Alþjóðleg hlutabréf (sjóðasjóðir) |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| KMS BRIC | EUR | -9,73 | -3,35 | 8,88 | 89,43 | 20,61 | 26,27 | -7,39 | 05.02.2010 |
|
||
| KMS Emerging Markets | USD | -6,63 | -0,46 | 5,72 | 83,70 | 18,09 | 25,47 | -4,76 | 05.02.2010 |
|
||
| KMS Europe | EUR | -7,19 | -4,68 | 3,07 | 48,01 | 7,72 | 15,48 | -5,91 | 05.02.2010 |
|
||
| KMS Global Equity | EUR | -3,65 | 2,32 | 7,99 | 45,42 | 10,34 | 14,51 | -2,33 | 05.02.2010 |
|
||
| KMS BRIC (ISK varinn) | ISK | -9,89 | -3,51 | 8,54 | 63,88 | -- | -- | -7,43 | 05.02.2010 |
|
||
| KMS Global Equity (ISK varinn) | ISK | -3,82 | 2,14 | 7,63 | 29,47 | 4,76 | 2,83 | -2,37 | 05.02.2010 |
|
||
Lokaðir sjóðir |
Áhætta | Ávöxtun % | ||||||||||
| Gjaldm. | 1 m | 3 m | 6 m | 12 m | 3 ár | 5 ár | Frá áram. | Dags. | ||||
| Stefnir - Kjarabréf | ISK | -5,13 | -2,78 | 1,41 | -13,21 | -5,02 | -0,99 | -5,17 | 05.02.2010 |
|
||
| ICEQ - ETF | ISK | 6,50 | 8,84 | 17,21 | -92,51 | -63,94 | -- | -26,04 | 18.09.2009 |
|
||
|
[X]
|
||||||||||||
| Hávaxtasjóður | ISK | -41,89 | -41,89 | -36,02 | -71,55 | -41,22 | -25,47 | -71,55 | 30.12.2009 |
|
||
|
[X]
|
||||||||||||
| Kaupþing Erlend skuldabréf | ISK | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 18,91 | 6,84 | -- | 18,91 | 31.12.2009 |
|
||
|
[X]
|
||||||||||||
| KIF Icelandic Equity | ISK | -29,34 | -29,34 | -29,34 | -29,34 | -53,20 | -27,43 | -29,34 | 31.12.2009 |
|
||
Ávöxtunartölur miðast við nafnávöxtun sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er umreiknuð í ávöxtun á ársgrundvelli. Styttri tímabil eru ekki umreiknuð. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.