Verðbólga, vextir og skuldabréf - Greiningardeild - Markaður - Arion banki
| Dagsetning | Fyrirsögn |
|---|---|
| 19.08.2010 | Afnám hafta enn á dagskrá?Afnám hafta enn á dagskrá? |
| 19.08.2010 | Breyttur taktur hjá Seðlabankanum: Spáum 100 punkta lækkun á næsta vaxtaákvörðunarfundiBreyttur taktur hjá Seðlabankanum: Spáum 100 punkta lækkun á næsta vaxtaákvörðunarfundi |
| 19.08.2010 | Seðlabankinn lækkar verðbólguspá sína - er þó enn of svartsýnnSeðlabankinn lækkar verðbólguspá sína - er þó enn of svartsýnn |
| 10.08.2010 | Spáum 50 punkta vaxtalækkunSpáum 50 punkta vaxtalækkun |
| 01.07.2010 | Verðbólguálagið í lágmarkiVerðbólguálagið í lágmarki |
| 30.06.2010 | Útgáfa verðtryggðra bréfa: Eftirspurnin hefur minnkaðÚtgáfa verðtryggðra bréfa: Eftirspurnin hefur minnkað |
| 29.06.2010 | Verðhjöðnun í júní - áfram lækkun í júlí ?Verðhjöðnun í júní - áfram lækkun í júlí ? |
| 24.06.2010 | Vaxtaákvörðun: Skýr skilaboð en óviss framtíðVaxtaákvörðun: Skýr skilaboð en óviss framtíð |
| 23.06.2010 | Spáum verðhjöðnun í júníSpáum verðhjöðnun í júní |
| 22.06.2010 | Spáum 50 punkta vaxtalækkun á morgunSpáum 50 punkta vaxtalækkun á morgun |
| 01.06.2010 | Lífeyrissjóðir auka við sig íslenskar eignir - vildarkúnnar Seðlabankans?Lífeyrissjóðir auka við sig íslenskar eignir - vildarkúnnar Seðlabankans? |
| 20.05.2010 | Frúin í Hamborg: Hvert fara skuldabréfin og innlánin?Frúin í Hamborg: Hvert fara skuldabréfin og innlánin? |
| 14.05.2010 | Ríkið sækir meira inn á verðtryggða markaðinnRíkið sækir meira inn á verðtryggða markaðinn |
| 12.05.2010 | Seðlabankinn: Strandar Plan A á Icesave - stýrivextir í 2-3%?Seðlabankinn: Strandar Plan A á Icesave - stýrivextir í 2-3%? |
| 06.05.2010 | Vaxtaákvörðun Seðlabankans í maí og gjaldeyrishöftVaxtaákvörðun Seðlabankans í maí og gjaldeyrishöft |
Áfram