Sparireikningar - Sparnaður - Einstaklingar - Arion banki
Við bjóðum úrval sparnaðarreikninga með góðri ávöxtun. Veldu reikning eftir upphæð innstæðu, lengd binditíma, verðtryggðan eða óverðtryggðan allt eftir því hvað hentar þér. Þú getur stofnað sparireikning í Netbanka.
| Nafn | Vextir | Verðtr. | Vaxtaeiginleikar | Vaxtagreiðslur | Binditími | Lágmarksinnstæða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eignalífeyrisreikningur | 5,20% | Nei | Hagstæðir vextir | Árlega | Nei | Nei |
| Fjárhæða- og tímaþrep (M2) | 1,65-5,87% | Nei | Stighækkandi vextir eftir upphæð og tíma | Árlega | 7 dagar | Nei |
| Fjárhæða- og tímaþrep (Mx12 verðtryggður) | 3,45-3,76% | Já | Stighækkandi vextir eftir upphæð | Mánaðarlega | 36 mánuðir | 1.000.000 |
| Fjárhæða- og tímaþrep (Mx12) | 1,64-5,70% | Nei | Stighækkandi vextir eftir upphæð og tíma | Mánaðarlega | 7 dagar | Nei |
| Fjárhæðaþrep (Markaðsreikningur) | 1,05-4,45% | Nei | Stighækkandi eftir upphæð | Árlega | 10 dagar | Nei |
| Framtíðarreikningur | 4,05% | Já | Hæstu vextir almennra innlánsreikninga | Árlega | til 18 ára aldurs | Nei |
| Gjaldeyrisreikningur | Mismunandi eftir gjaldmiðlum | Nei | Fara eftir binditíma og gengi | Árlega | Enginn eða 3-6 mánuðir | Nei |
| Krakkareikningur | 3,60% | Já | Hagstæðir vextir | Árlega | 36 mánuðir | Nei |
| Skammtímabinding | 5,01% | Nei | Fastir vextir | Í lok binditíma | 3-12 mán | 500.000 |
| Tímaþrep (Kostabók) | 1,05-4,95% | Nei | Stighækkandi eftir tíma | Árlega | 10 dagar | Nei |
| Verðtryggður 36 mánaða binding (Stjörnubók) | 3,40% | Já | Hagstæðir vextir | Árlega | 36 mánuðir | Nei |
| Verðtryggður reikningur - 48 mánaða binding (Bústólpi 48) | 3,60% | Já | Hagstæðir vextir | Árlega | 48 mánuðir | Nei |
| Verðtryggður reikningur - 60 mánaða binding (Bústólpi 60) | 3,70% | Já | Hagstæðir vextir | Árlega | 60 mánuðir | Nei |
Að auki eru debetkortareikningar (veltureikningar) og sparisjóðsbækur verndaðar af Tryggingasjóði innstæðueiganda. Tafla þessi er ekki tæmandi.
- Þjónusta
- FJÁRmál
- Sparnaður
- Sparireikningar
- Fjárhæða- og tímaþrep (Mx12 verðtryggður)
- Fjárhæða- og tímaþrep (Mx12 óverðtryggður)
- Fjárhæða- og tímaþrep (Markaðsreikningur)
- Fjárhæða- og tímaþrep (M2)
- Tímaþrep (Kostabók)
- Verðtryggður reikningur - 48 mánaða binding (Bústólpi 48)
- Verðtryggður reikningur - 60 mánaða binding (Bústólpi 60)
- Verðtryggður reikningur - 36 mánaða binding (Stjörnubók)
- Eignalífeyrisreikningur
- Framtíðarreikningur - bundinn til 18 ára aldurs
- OKKAR
- Gjaldeyrisreikningur
- Krakkareikningur
- Skilmálar
- Samanburður sparireikninga
- Skammtímabinding
- Verðbréf og sjóðir
- Eignalífeyrir
- Peningamarkaðs- og Skammtímasjóður
- Innlánstryggingar
- Sparireikningar
- Lán
- Kort
- Tryggingar
- Reiknivélar
- Lífeyrissparnaður
- Verðbréf og sjóðir
- Óska eftir ráðgjöf
- Umsóknir